2019-05-17 21:30:26 六六
汇通财经APP讯——现货钯金现报1319.00美元/盎司,跌1.25%;现货黄金现报1282.52美元/盎司,跌0.33%;
现货白银现报14.44美元/盎司,跌0.80%;COMEX黄金期货现报1282.50美元/盎司,跌0.29%;
COMEX白银期货现报14.43美元/盎司,跌0.78%;黄金T+D现报287.39元/克,跌0.11%;
白银T+D现报3503.00元/千克,跌0.48%;沪金现报290.80元/克,跌0.07%;
沪银现报3570.00元/千克,跌0.47%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 104.58 0.29 0.28%
欧元美元 1.0790 -0.0038 -0.35%
英镑美元 1.2617 -0.0023 -0.18%
美元日元 151.38 0.07 0.04%
美元人民币 7.2291 0.0026 0.04%
现货黄金 2209.85 15.20 0.69%
现货白银 24.621 -0.007 -0.03%
美原油 82.29 0.61 0.74%
澳元美元 0.6494 -0.0040 -0.61%
美元加元 1.3595 0.0028 0.21%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40168.07 -594.66 -1.46%
英国FT 7953.74 21.76 0.27%
德国DAX 18499.37 22.28 0.12%
标普500 5248.49 44.91 0.86%
}