2019-05-17 21:00:28 六六
汇通财经APP讯——钯金连续现报1316.20美元/盎司,跌0.64%;现货黄金现报1284.05美元/盎司,跌0.21%;
现货白银现报14.43美元/盎司,跌0.90%;COMEX黄金期货现报1284.10美元/盎司,跌0.16%;
COMEX白银期货现报14.41美元/盎司,跌0.89%;黄金T+D现报287.50元/克,跌0.07%;
白银T+D现报3500.00元/千克,跌0.57%;沪金现报291.00元/克,持平;
沪银现报3565.00元/千克,跌0.61%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.71 0.13 0.13%
欧元美元 1.0719 -0.0011 -0.1%
英镑美元 1.2495 -0.0018 -0.14%
美元日元 156.12 0.48 0.31%
美元人民币 7.2465 0.0069 0.1%
现货黄金 2332.78 0.48 0.02%
现货白银 27.427 0.013 0.05%
美原油 83.79 0.22 0.26%
澳元美元 0.6518 0.0000 -0%
美元加元 1.3659 0.0003 0.02%
恒生指数 17585.0 309.6 1.79%
日经225 37923.75 295.27 0.78%
英国FT 8078.86 38.48 0.48%
德国DAX 17917.28 -171.42 -0.95%
标普500 5048.42 -23.21 -0.46%
}