2019-05-17 16:00:55 塔伦
汇通财经APP讯——中国央行:4月末,上证综指收于3078.34点,较上月末下跌12.42点,跌幅为0.40%;深证成指收于9674.53点,较上月末下跌232.33点,跌幅为2.35%。4月份,沪市日均交易量为3610亿元,环比下降8.89%,深市日均交易量为4435亿元,环比下降9.69%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 106.11 -0.06 -0.05%
欧元美元 1.0657 0.0000 0%
英镑美元 1.2371 0.0000 0%
美元日元 154.64 0.00 0%
美元人民币 7.2390 0.0008 0.01%
现货黄金 2390.42 11.77 0.49%
现货白银 28.660 0.448 1.59%
美原油 83.29 0.79 0.95%
澳元美元 0.6418 0.0000 0%
美元加元 1.3748 0.0000 0%
恒生指数 16224.1 -188.3 -1.15%
日经225 37068.35 -1011.35 -2.66%
英国FT 7895.85 18.80 0.24%
德国DAX 17737.36 -100.04 -0.56%
标普500 4967.23 -43.89 -0.88%
}