2019-05-17 14:00:24 六六
汇通财经APP讯——现货钯金现报1326.30美元/盎司,跌0.71%;现货黄金现报1287.87美元/盎司,涨0.09%;
现货白银现报14.54美元/盎司,跌0.15%;COMEX黄金期货现报1287.80美元/盎司,涨0.12%;
COMEX白银期货现报14.52美元/盎司,跌0.13%;黄金T+D现报288.08元/克,跌0.25%;
白银T+D现报3516.00元/千克,跌0.90%;沪金现报291.80元/克,跌0.19%;
沪银现报3583.00元/千克,跌1.02%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 104.56 0.02 0.01%
欧元美元 1.0785 -0.0001 -0.01%
英镑美元 1.2623 0.0000 -0%
美元日元 151.46 0.10 0.07%
美元人民币 7.2256 -0.0009 -0.01%
现货黄金 2232.78 38.13 1.74%
现货白银 24.938 0.310 1.26%
美原油 83.11 1.43 1.75%
澳元美元 0.6514 -0.0001 -0.02%
美元加元 1.3537 -0.0002 -0.01%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40399.25 231.18 0.58%
英国FT 7952.62 20.64 0.26%
德国DAX 18492.49 15.40 0.08%
标普500 5254.35 5.86 0.11%
}