2019-05-17 02:30:24 六六
汇通财经APP讯——钯金连续现报1324.70美元/盎司,跌0.62%;现货黄金现报1285.86美元/盎司,跌0.82%;
现货白银现报14.54美元/盎司,跌1.77%;COMEX黄金期货现报1286.00美元/盎司,跌0.91%;
COMEX白银期货现报14.53美元/盎司,跌1.90%;白银T+D现报3513.00元/千克,跌0.99%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.80 0.09 0.09%
欧元美元 1.0699 -0.0002 -0.02%
英镑美元 1.2442 -0.0006 -0.05%
美元日元 154.97 0.14 0.09%
美元人民币 7.2461 0.0013 0.02%
现货黄金 2320.48 -1.43 -0.06%
现货白银 27.169 -0.116 -0.43%
美原油 82.92 -0.44 -0.53%
澳元美元 0.6496 0.0009 0.14%
美元加元 1.3708 0.0046 0.33%
恒生指数 17201.3 436.6 2.6%
日经225 38460.08 907.92 2.42%
英国FT 8049.11 4.30 0.05%
德国DAX 18135.20 -2.45 -0.01%
标普500 5078.92 8.37 0.17%
}