2019-05-15 20:46:25 塔伦
汇通财经APP讯——印度贸易部:印度4月原油进口额为113.8亿美元,同比增9.26%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 105.77 -0.05 -0.05%
欧元美元 1.0706 0.0008 0.07%
英镑美元 1.2463 0.0000 0%
美元日元 155.40 0.07 0.05%
美元人民币 7.2461 0.0000 0%
现货黄金 2320.15 4.35 0.19%
现货白银 27.242 0.102 0.38%
美原油 82.74 -0.07 -0.08%
澳元美元 0.6508 0.0011 0.17%
美元加元 1.3695 -0.0008 -0.06%
恒生指数 17329.4 203.0 1.19%
日经225 37777.63 -682.45 -1.77%
英国FT 8040.38 -4.43 -0.06%
德国DAX 18088.70 -48.95 -0.27%
标普500 5071.63 1.08 0.02%
}