2019-04-17 02:00:24 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1275.19美元/盎司,跌0.99%;现货白银现报14.99美元/盎司,跌0.10%;
COMEX黄金期货现报1277.80美元/盎司,跌1.05%;COMEX白银期货现报14.94美元/盎司,跌0.27%;
黄金T+D现报279.51元/克,跌0.56%;白银T+D现报3512.00元/千克,涨0.14%;
沪金现报279.85元/克,跌0.59%;沪银现报3527.00元/千克,涨0.14%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 104.48 0.19 0.18%
欧元美元 1.0797 -0.0031 -0.29%
英镑美元 1.2626 -0.0014 -0.11%
美元日元 151.35 0.03 0.02%
美元人民币 7.2256 -0.0009 -0.01%
现货黄金 2218.49 23.84 1.09%
现货白银 24.785 0.157 0.64%
美原油 82.91 1.23 1.51%
澳元美元 0.6518 -0.0016 -0.24%
美元加元 1.3535 -0.0032 -0.24%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40168.07 -594.66 -1.46%
英国FT 7952.62 20.64 0.26%
德国DAX 18492.49 15.40 0.08%
标普500 5248.86 0.37 0.01%
}