2019-04-17 01:30:26 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1274.77美元/盎司,跌1.02%;现货白银现报14.98美元/盎司,跌0.12%;
COMEX黄金期货现报1277.30美元/盎司,跌1.08%;COMEX白银期货现报14.93美元/盎司,跌0.30%;
黄金T+D现报279.64元/克,跌0.51%;白银T+D现报3513.00元/千克,涨0.17%;
沪金现报279.85元/克,跌0.59%;沪银现报3526.00元/千克,涨0.11%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 104.51 -0.04 -0.04%
欧元美元 1.0788 0.0002 0.02%
英镑美元 1.2636 0.0013 0.1%
美元日元 151.24 -0.12 -0.08%
美元人民币 7.2205 -0.0051 -0.07%
现货黄金 2232.78 38.13 1.74%
现货白银 24.938 0.310 1.26%
美原油 83.11 1.43 1.75%
澳元美元 0.6526 0.0010 0.16%
美元加元 1.3540 0.0001 0%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40369.44 201.37 0.5%
英国FT 7952.62 20.64 0.26%
德国DAX 18492.49 15.40 0.08%
标普500 5254.35 5.86 0.11%
}