2019-04-17 00:00:39 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1275.75美元/盎司,跌0.95%;现货白银现报14.98美元/盎司,跌0.13%;
COMEX黄金期货现报1278.30美元/盎司,跌1.01%;COMEX白银期货现报14.94美元/盎司,跌0.27%;
黄金T+D现报279.80元/克,跌0.45%;白银T+D现报3512.00元/千克,涨0.14%;
沪金现报280.20元/克,跌0.46%;沪银现报3527.00元/千克,涨0.14%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.00 0.42 0.4%
欧元美元 1.0699 -0.0031 -0.29%
英镑美元 1.2493 -0.0020 -0.16%
美元日元 157.76 2.11 1.36%
美元人民币 7.2465 0.0069 0.1%
现货黄金 2336.93 4.63 0.2%
现货白银 27.193 -0.221 -0.81%
美原油 83.71 0.14 0.17%
澳元美元 0.6535 0.0017 0.26%
美元加元 1.3663 0.0007 0.05%
恒生指数 17651.2 375.7 2.17%
日经225 37934.76 306.28 0.81%
英国FT 8139.83 60.97 0.75%
德国DAX 18161.01 243.73 1.36%
标普500 5110.44 62.02 1.23%
}