2019-04-16 23:00:27 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1276.73美元/盎司,跌0.87%;现货白银现报15.00美元/盎司,跌0.03%;
COMEX黄金期货现报1279.30美元/盎司,跌0.93%;COMEX白银期货现报14.95美元/盎司,跌0.20%;
黄金T+D现报280.02元/克,跌0.37%;白银T+D现报3515.00元/千克,涨0.23%;
沪金现报280.35元/克,跌0.41%;沪银现报3529.00元/千克,涨0.20%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.26 0.09 0.08%
欧元美元 1.0627 -0.0016 -0.15%
英镑美元 1.2407 -0.0029 -0.23%
美元日元 154.15 -0.49 -0.32%
美元人民币 7.2421 0.0039 0.05%
现货黄金 2386.26 7.61 0.32%
现货白银 28.180 -0.032 -0.11%
美原油 84.79 2.28 2.77%
澳元美元 0.6379 -0.0042 -0.65%
美元加元 1.3790 0.0023 0.17%
恒生指数 16093.2 -319.2 -1.94%
日经225 36818.81 -1260.89 -3.31%
英国FT 7877.05 29.06 0.37%
德国DAX 17837.40 67.38 0.38%
标普500 5011.12 -11.09 -0.22%
}