2019-04-16 22:00:26 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1276.39美元/盎司,跌0.90%;现货白银现报14.96美元/盎司,跌0.25%;
COMEX黄金期货现报1279.00美元/盎司,跌0.95%;COMEX白银期货现报14.91美元/盎司,跌0.43%;
黄金T+D现报279.90元/克,跌0.42%;白银T+D现报3511.00元/千克,涨0.11%;
沪金现报280.15元/克,跌0.48%;沪银现报3526.00元/千克,涨0.11%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.03 -0.14 -0.13%
欧元美元 1.0661 0.0018 0.17%
英镑美元 1.2409 -0.0027 -0.21%
美元日元 154.55 -0.09 -0.06%
美元人民币 7.2400 0.0018 0.02%
现货黄金 2390.32 11.67 0.49%
现货白银 28.526 0.314 1.11%
美原油 82.86 0.35 0.43%
澳元美元 0.6421 0.0000 0%
美元加元 1.3744 -0.0022 -0.16%
恒生指数 16224.1 -188.3 -1.15%
日经225 37068.35 -1011.35 -2.66%
英国FT 7895.85 18.80 0.24%
德国DAX 17738.03 -99.37 -0.56%
标普500 4994.01 -17.11 -0.34%
}