2019-04-15 15:06:28 沐涵
汇通财经APP讯——上证综指周一收盘下跌0.34%,报3177.79点;
深证成指周一收盘下跌0.78%,报10053.76点;
沪深300指数周一收盘下跌0.33%,报3975.52点;
创业板指数周一收盘下跌1.70%,报1666.90点

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 106.08 -0.09 -0.09%
欧元美元 1.0654 0.0011 0.1%
英镑美元 1.2440 0.0004 0.03%
美元日元 154.59 -0.05 -0.03%
美元人民币 7.2412 0.0030 0.04%
现货黄金 2379.17 0.52 0.02%
现货白银 28.250 0.038 0.13%
美原油 82.37 -0.13 -0.16%
澳元美元 0.6410 -0.0011 -0.17%
美元加元 1.3764 -0.0003 -0.02%
恒生指数 16224.1 -188.3 -1.15%
日经225 37068.35 -1011.35 -2.66%
英国FT 7835.10 -41.95 -0.53%
德国DAX 17729.01 -108.39 -0.61%
标普500 5011.12 -11.09 -0.22%
}