2019-04-15 15:00:25 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1287.24美元/盎司,跌0.25%;现货白银现报14.93美元/盎司,跌0.32%;
COMEX黄金期货现报1289.80美元/盎司,跌0.42%;COMEX白银期货现报14.87美元/盎司,跌0.66%;
黄金T+D现报281.30元/克,跌0.77%;白银T+D现报3507.00元/千克,跌0.65%;
沪金现报281.75元/克,跌0.70%;沪银现报3519.00元/千克,跌0.62%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 104.50 -0.05 -0.04%
欧元美元 1.0790 0.0004 0.04%
英镑美元 1.2633 0.0010 0.08%
美元日元 151.23 -0.13 -0.08%
美元人民币 7.2215 -0.0041 -0.06%
现货黄金 2232.78 38.13 1.74%
现货白银 24.938 0.310 1.26%
美原油 83.11 1.43 1.75%
澳元美元 0.6522 0.0007 0.11%
美元加元 1.3539 0.0000 0%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40369.44 201.37 0.5%
英国FT 7952.62 20.64 0.26%
德国DAX 18492.49 15.40 0.08%
标普500 5254.35 5.86 0.11%
}