2019-03-23 01:00:22 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1312.13美元/盎司,涨0.21%;现货白银现报15.41美元/盎司,跌0.41%;
COMEX黄金期货现报1311.80美元/盎司,涨0.34%;COMEX白银期货现报15.40美元/盎司,跌0.21%;
黄金T+D现报286.32元/克,涨0.23%;白银T+D现报3615.00元/千克,跌0.14%;
沪金现报287.10元/克,涨0.28%;沪银现报3631.00元/千克,跌0.11%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.12 -0.05 -0.05%
欧元美元 1.0649 0.0006 0.06%
英镑美元 1.2439 0.0003 0.02%
美元日元 154.53 -0.11 -0.07%
美元人民币 7.2412 0.0030 0.04%
现货黄金 2382.29 3.64 0.15%
现货白银 28.254 0.042 0.15%
美原油 82.32 -0.19 -0.22%
澳元美元 0.6409 -0.0012 -0.19%
美元加元 1.3773 0.0006 0.04%
恒生指数 16224.1 -188.3 -1.15%
日经225 37068.35 -1011.35 -2.66%
英国FT 7831.80 -45.25 -0.57%
德国DAX 17723.59 -113.81 -0.64%
标普500 5011.12 -11.09 -0.22%
}