2019-03-22 12:07:40 和尚
汇通财经APP讯——长安汽车公告:长安汽车和阿里巴巴、腾讯和苏宁等设立总份额为97.6亿的领行合伙企业投资新能源汽车共享出行行业;苏宁认缴出资数额为190万,占比19%,阿里、腾讯、世嘉利、无锡飞叶认缴出资数额为360万元,占比36%;一汽、东方和长安汽车各占15%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 105.60 -0.21 -0.2%
欧元美元 1.0726 0.0028 0.26%
英镑美元 1.2511 0.0048 0.39%
美元日元 155.57 0.24 0.16%
美元人民币 7.2472 0.0011 0.02%
现货黄金 2326.60 10.80 0.47%
现货白银 27.333 0.193 0.71%
美原油 82.90 0.09 0.11%
澳元美元 0.6528 0.0031 0.48%
美元加元 1.3678 -0.0025 -0.18%
恒生指数 17284.5 158.1 0.92%
日经225 37628.48 -831.60 -2.16%
英国FT 8092.30 51.92 0.65%
德国DAX 17979.54 -109.16 -0.6%
标普500 5071.63 1.08 0.02%
}