2019-03-22 11:31:34 晓燕
汇通财经APP讯——沪深两市早盘单边下滑,园区开发板块逆势上涨;
上证指数周五早收盘下跌0.77%,下跌23.90点,报3077.56点;
深证成指周五早收盘下跌1.24%,下跌122.59点,报9747.21点;
沪深300股指周五早收盘下跌0.99%,下跌38.13点,报3798.76点;
创业板指周五早收盘下跌1.89%,下跌32.17点,报1671.68点

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 106.00 0.43 0.4%
欧元美元 1.0699 -0.0031 -0.29%
英镑美元 1.2498 -0.0015 -0.12%
美元日元 157.86 2.22 1.42%
美元人民币 7.2465 0.0069 0.1%
现货黄金 2339.53 7.23 0.31%
现货白银 27.191 -0.223 -0.81%
美原油 83.66 0.09 0.11%
澳元美元 0.6535 0.0017 0.26%
美元加元 1.3662 0.0006 0.04%
恒生指数 17651.2 375.7 2.17%
日经225 37934.76 306.28 0.81%
英国FT 8139.83 60.97 0.75%
德国DAX 18161.01 243.73 1.36%
标普500 5099.96 51.54 1.02%
}