2019-03-14 23:30:26 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1295.35美元/盎司,跌1.05%;现货白银现报15.19美元/盎司,跌1.73%;
COMEX黄金期货现报1295.00美元/盎司,跌1.09%;COMEX白银期货现报15.18美元/盎司,跌1.79%;
黄金T+D现报282.71元/克,跌0.69%;白银T+D现报3581.00元/千克,跌1.10%;
沪金现报283.45元/克,跌0.79%;沪银现报3560.00元/千克,跌1.28%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.52 -0.06 -0.06%
欧元美元 1.0746 0.0016 0.15%
英镑美元 1.2523 0.0010 0.08%
美元日元 156.42 0.77 0.49%
美元人民币 7.2462 0.0002 0%
现货黄金 2346.56 14.26 0.61%
现货白银 27.667 0.253 0.92%
美原油 83.74 0.17 0.2%
澳元美元 0.6550 0.0032 0.49%
美元加元 1.3641 -0.0015 -0.11%
恒生指数 17651.2 375.7 2.17%
日经225 37934.76 306.28 0.81%
英国FT 8107.55 28.69 0.36%
德国DAX 18043.89 126.61 0.71%
标普500 5048.42 -23.21 -0.46%
}