2019-03-14 22:00:26 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1294.76美元/盎司,跌1.10%;现货白银现报15.16美元/盎司,跌1.90%;
COMEX黄金期货现报1294.50美元/盎司,跌1.13%;COMEX白银期货现报15.16美元/盎司,跌1.92%;
黄金T+D现报282.84元/克,跌0.64%;白银T+D现报3578.00元/千克,跌1.19%;
沪金现报283.50元/克,跌0.77%;沪银现报3560.00元/千克,跌1.28%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.09 0.52 0.49%
欧元美元 1.0693 -0.0037 -0.34%
英镑美元 1.2493 -0.0020 -0.16%
美元日元 158.28 2.63 1.69%
美元人民币 7.2465 0.0069 0.1%
现货黄金 2336.99 4.69 0.2%
现货白银 27.172 -0.242 -0.88%
美原油 83.65 0.08 0.1%
澳元美元 0.6529 0.0011 0.17%
美元加元 1.3668 0.0012 0.09%
恒生指数 17651.2 375.7 2.17%
日经225 37934.76 306.28 0.81%
英国FT 8139.83 60.97 0.75%
德国DAX 18161.01 243.73 1.36%
标普500 5099.96 51.54 1.02%
}