2019-02-11 14:00:27 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1310.99美元/盎司,跌0.21%;现货白银现报15.75美元/盎司,跌0.47%;
COMEX黄金期货现报1314.60美元/盎司,跌0.30%;COMEX白银期货现报15.74美元/盎司,跌0.44%;
黄金T+D现报287.50元/克,涨0.09%;白银T+D现报3708.00元/千克,跌0.27%;
沪金现报288.80元/克,跌0.14%;沪银现报3731.00元/千克,跌0.48%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 104.53 -0.02 -0.02%
欧元美元 1.0789 0.0003 0.03%
英镑美元 1.2622 -0.0001 -0.01%
美元日元 151.40 0.04 0.03%
美元人民币 7.2256 -0.0009 -0.01%
现货黄金 2232.78 38.13 1.74%
现货白银 24.938 0.310 1.26%
美原油 83.11 1.43 1.75%
澳元美元 0.6517 0.0001 0.02%
美元加元 1.3537 -0.0002 -0.02%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40168.07 -594.66 -1.46%
英国FT 7952.62 20.64 0.26%
德国DAX 18492.49 15.40 0.08%
标普500 5254.35 5.86 0.11%
}