2019-01-16 21:00:23 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1288.90美元/盎司,跌0.05%;现货白银现报15.51美元/盎司,跌0.43%;
COMEX黄金期货现报1288.60美元/盎司,涨0.02%;COMEX白银期货现报15.54美元/盎司,跌0.51%;
黄金T+D现报282.33元/克,跌0.13%;白银T+D现报3693.00元/千克,跌0.22%;
沪金现报284.20元/克,跌0.14%;沪银现报3694.00元/千克,跌0.43%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.96 -0.21 -0.2%
欧元美元 1.0669 0.0026 0.24%
英镑美元 1.2432 -0.0004 -0.03%
美元日元 154.58 -0.06 -0.04%
美元人民币 7.2396 0.0014 0.02%
现货黄金 2391.89 13.24 0.56%
现货白银 28.485 0.273 0.97%
美原油 83.37 0.86 1.04%
澳元美元 0.6422 0.0001 0.02%
美元加元 1.3731 -0.0036 -0.26%
恒生指数 16224.1 -188.3 -1.15%
日经225 37068.35 -1011.35 -2.66%
英国FT 7890.05 13.00 0.17%
德国DAX 17740.49 -96.91 -0.54%
标普500 4996.95 -25.26 -0.5%
}