2019-01-16 02:05:22 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1287.36美元/盎司,跌0.34%;现货白银现报15.56美元/盎司,跌0.58%;
COMEX黄金期货现报1287.20美元/盎司,跌0.32%;COMEX白银期货现报15.59美元/盎司,跌0.64%;
黄金T+D现报282.51元/克,跌0.03%;白银T+D现报3698.00元/千克,跌0.03%;
沪金现报284.50元/克,跌0.09%;沪银现报3711.00元/千克,跌0.11%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.76 0.06 0.05%
欧元美元 1.0695 -0.0006 -0.05%
英镑美元 1.2443 -0.0006 -0.04%
美元日元 154.91 0.08 0.05%
美元人民币 7.2457 0.0009 0.01%
现货黄金 2327.41 5.50 0.24%
现货白银 27.300 0.015 0.05%
美原油 83.52 0.16 0.19%
澳元美元 0.6512 0.0025 0.38%
美元加元 1.3671 0.0009 0.06%
恒生指数 17175.5 410.8 2.45%
日经225 38460.08 907.92 2.42%
英国FT 8044.81 20.94 0.26%
德国DAX 18137.65 276.85 1.55%
标普500 5070.55 59.95 1.2%
}