2018-11-16 11:31:39 晓燕
汇通财经APP讯——沪深两市早盘窄幅震荡,高送转板块涨幅居前;
上证指数周五早收盘上涨0.71%,上涨18.87点,报2687.04点;
深证成指周五早收盘上涨0.98%,上涨78.34点,报8080.44点;
沪深300股指周五早收盘上涨0.77%,上涨25.02点,报3267.39点;
创业板指周五早收盘上涨0.40%,上涨5.66点,报1410.91点

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 105.66 0.09 0.08%
欧元美元 1.0724 -0.0006 -0.06%
英镑美元 1.2504 -0.0009 -0.07%
美元日元 156.16 0.51 0.33%
美元人民币 7.2464 0.0068 0.09%
现货黄金 2337.21 4.91 0.21%
现货白银 27.560 0.146 0.53%
美原油 83.92 0.35 0.42%
澳元美元 0.6533 0.0015 0.23%
美元加元 1.3649 -0.0007 -0.05%
恒生指数 17678.0 402.6 2.33%
日经225 38042.31 413.83 1.1%
英国FT 8078.86 38.48 0.48%
德国DAX 17917.28 -171.42 -0.95%
标普500 5048.42 -23.21 -0.46%
}