2018-11-10 02:00:24 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1208.30美元/盎司,跌1.28%;现货白银现报14.16美元/盎司,跌1.95%;
COMEX黄金期货现报1208.80美元/盎司,跌1.33%;COMEX白银期货现报14.14美元/盎司,跌2.00%;
黄金T+D现报271.72元/克,跌0.64%;白银T+D现报3511.00元/千克,跌0.57%;
沪金现报272.50元/克,跌0.82%;沪银现报3497.00元/千克,跌0.79% 【行情即时播报】

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.96 -0.21 -0.19%
欧元美元 1.0666 0.0023 0.22%
英镑美元 1.2452 0.0016 0.13%
美元日元 154.56 -0.08 -0.05%
美元人民币 7.2400 0.0018 0.02%
现货黄金 2382.00 3.35 0.14%
现货白银 28.305 0.093 0.33%
美原油 82.34 -0.17 -0.21%
澳元美元 0.6421 0.0000 0%
美元加元 1.3753 -0.0014 -0.1%
恒生指数 16224.1 -188.3 -1.15%
日经225 37068.35 -1011.35 -2.66%
英国FT 7843.99 -33.06 -0.42%
德国DAX 17705.03 -132.37 -0.74%
标普500 5011.12 -11.09 -0.22%
}