2018-11-10 01:00:24 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1207.35美元/盎司,跌1.36%;现货白银现报14.14美元/盎司,跌2.13%;
COMEX黄金期货现报1207.80美元/盎司,跌1.41%;COMEX白银期货现报14.11美元/盎司,跌2.21%;
黄金T+D现报271.70元/克,跌0.75%;白银T+D现报3510.00元/千克,跌0.59%;
沪金现报272.35元/克,跌0.87%;沪银现报3495.00元/千克,跌0.77% 【行情即时播报】

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.57 0.00 -0%
欧元美元 1.0741 0.0011 0.1%
英镑美元 1.2519 0.0006 0.05%
美元日元 156.53 0.88 0.57%
美元人民币 7.2468 0.0008 0.01%
现货黄金 2351.11 18.81 0.81%
现货白银 27.668 0.254 0.93%
美原油 83.70 0.13 0.16%
澳元美元 0.6543 0.0025 0.38%
美元加元 1.3649 -0.0007 -0.05%
恒生指数 17651.2 375.7 2.17%
日经225 37934.76 306.28 0.81%
英国FT 8106.71 27.85 0.34%
德国DAX 18044.23 126.95 0.71%
标普500 5048.42 -23.21 -0.46%
}