2018-11-10 00:00:42 六六
汇通财经APP讯——现货黄金现报1212.13美元/盎司,跌0.97%;现货白银现报14.17美元/盎司,跌1.87%;
COMEX黄金期货现报1212.70美元/盎司,跌1.01%;COMEX白银期货现报14.15美元/盎司,跌1.93%;
黄金T+D现报272.45元/克,跌0.48%;白银T+D现报3514.00元/千克,跌0.54%;
沪金现报273.10元/克,跌0.46%;沪银现报3502.00元/千克,跌0.57% 【行情即时播报】

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 104.54 -0.01 -0.01%
欧元美元 1.0788 0.0002 0.02%
英镑美元 1.2623 0.0000 -0%
美元日元 151.42 0.06 0.04%
美元人民币 7.2256 -0.0009 -0.01%
现货黄金 2232.78 38.13 1.74%
现货白银 24.938 0.310 1.26%
美原油 83.11 1.43 1.75%
澳元美元 0.6516 0.0000 0.01%
美元加元 1.3538 -0.0001 -0.01%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40168.07 -594.66 -1.46%
英国FT 7952.62 20.64 0.26%
德国DAX 18492.49 15.40 0.08%
标普500 5254.35 5.86 0.11%
}