2018-10-19 20:27:23 塔伦
汇通财经APP讯——据外媒:欧洲央行行长德拉基据称告诉希腊总理,希腊政府债券波动是因为外部原因造成

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 105.69 -0.01 -0.01%
欧元美元 1.0703 0.0002 0.02%
英镑美元 1.2453 0.0005 0.04%
美元日元 154.86 0.03 0.02%
美元人民币 7.2457 0.0009 0.01%
现货黄金 2325.15 3.24 0.14%
现货白银 27.311 0.026 0.1%
美原油 83.47 0.11 0.13%
澳元美元 0.6515 0.0028 0.43%
美元加元 1.3666 0.0004 0.03%
恒生指数 17168.6 403.9 2.41%
日经225 38406.42 854.26 2.27%
英国FT 8044.81 20.94 0.26%
德国DAX 18137.65 276.85 1.55%
标普500 5070.55 59.95 1.2%
}