2018-06-14 11:33:53 笑笑
汇通财经APP讯——沪指早盘弱势震荡,超跌股纷纷崛起;
上证指数周四早收盘下跌0.28%,下跌8.58点,报3041.22点;
深证成指周四早收盘下跌0.62%,下跌63.01点,报10098.64点;
沪深300股指周四早收盘下跌0.54%,下跌20.64点,报3767.70点;
创业板指数周四早收盘下跌0.30%,下跌5.12点,报1680.77点

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 106.11 -0.06 -0.05%
欧元美元 1.0657 0.0000 0%
英镑美元 1.2371 0.0000 0%
美元日元 154.64 0.00 0%
美元人民币 7.2390 0.0008 0.01%
现货黄金 2390.42 11.77 0.49%
现货白银 28.660 0.448 1.59%
美原油 83.29 0.79 0.95%
澳元美元 0.6418 0.0000 0%
美元加元 1.3748 0.0000 0%
恒生指数 16224.1 -188.3 -1.15%
日经225 37068.35 -1011.35 -2.66%
英国FT 7895.85 18.80 0.24%
德国DAX 17737.36 -100.04 -0.56%
标普500 4967.23 -43.89 -0.88%
}