2017-08-18 09:46:27 陆行
汇通财经APP讯——国家发改委:1—7月,全国全社会用电量3.56万亿千瓦时,同比增长6.9%,增速较去年同期回升3.3个百分点,较上半年提高0.6个百分点;
其中,二产用电量同比增长6.7%,增速同比回升5.1个百分点;
一产、三产和居民生活用电量同比分别增长7.7%、9.9% 和4.9%;
一产增速同比回升1.3个百分点、三产和居民生活用电分别回落0.3和3个百分点

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 104.49 0.20 0.19%
欧元美元 1.0795 -0.0033 -0.3%
英镑美元 1.2624 -0.0016 -0.13%
美元日元 151.39 0.08 0.05%
美元人民币 7.2256 -0.0009 -0.01%
现货黄金 2221.52 26.87 1.22%
现货白银 24.855 0.227 0.92%
美原油 82.94 1.26 1.54%
澳元美元 0.6519 -0.0015 -0.23%
美元加元 1.3536 -0.0031 -0.23%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40168.07 -594.66 -1.46%
英国FT 7952.62 20.64 0.26%
德国DAX 18492.49 15.40 0.08%
标普500 5250.67 2.18 0.04%
}